Flights
Outbound — Sat Jun 27
RDU → LAX → HND → CTS (arrive Mon Jun 29)
| Flight | Aircraft | Operated By | Route | Departs | Arrives |
|---|---|---|---|---|---|
| AA 1569 | Airbus A321 | American Airlines | RDU → LAX | 5:15pm EDT | ~7:57pm PDT |
| AA 169 | Boeing 787-9 Dreamliner | American Airlines | LAX → HND | ~1:00am PDT (Sun Jun 28) | ~5:00am JST (Mon Jun 29) |
| AA 8392 | Airbus A350-900 XWB | Japan Airlines | HND → CTS | ~9:05am JST | 10:25am JST |
- Layover at LAX: 5h 3m
- Layover at HND: 4h 5m
Return — Sun Jul 12
CTS → HND → LAX → RDU (arrive same day)
| Flight | Aircraft | Operated By | Route | Departs | Arrives |
|---|---|---|---|---|---|
| AA 8393 | Airbus A350-900 XWB | Japan Airlines | CTS → HND | 7:40am JST | ~9:20am JST |
| AA 170 | Boeing 787-9 Dreamliner | American Airlines | HND → LAX | ~12:00pm JST | ~6:00am PDT |
| AA 2396 | Airbus A321 | American Airlines | LAX → RDU | ~8:47am PDT | 4:46pm EDT |
- Layover at HND: 2h 40m
- Layover at LAX: 2h 47m
Fare Details
- Fare: Main Cabin, economy class
- Includes: Checked bags, carry-on bag, exchange
- Not included: Refund
- Seats: Info unavailable (select later)