Lodging
Confirmed Bookings
Night 0 / 12 — Dormy Inn Sapporo Annex Hot Spring, Sapporo
| Night Before | Night After | |
|---|---|---|
| Check-in | Jun 29, 3:00 PM | Jul 11, 3:00 PM |
| Check-out | Jun 30, 11:00 AM | Jul 12, 11:00 AM |
| Room | Double, non-smoking | Double, non-smoking |
| Cost | ¥17,600 | ¥32,800 |
| Free cancel until | Jun 27, 11:59 PM | Jul 9, 11:59 PM |
Phone: +81-11-232-0011
Bike case storage confirmed. Onsen on-site. Booked via Agoda.
Night 1 — 層雲峡温泉 ホテル雲井 (Hotel Kumoi), Sounkyo Onsen
| Check-in | Jun 30, 3:00–9:00 PM |
| Check-out | Jul 1, 10:00 AM |
| Room | Single with shower, futon bed, tatami, mountain view |
| Meal | Breakfast included |
| Cost | ¥12,184 (~$77) |
| Free cancel until | Jun 28, 11:59 PM |
Phone: +81 90 1409 2013
Hot tub, private bathroom, mountain view. Free parking on-site. WiFi in public areas.
⚠️ Must check in by 7:30 PM to eat dinner at the property. Booked via Booking.com.
Night 2 — Oehonke (温根湯温泉), Onneyu Onsen
| Check-in | Jul 1 |
| Check-out | Jul 2 |
| Room | Japanese-style (Chosuikaku Wing), 1 adult |
| Meals | 2 meals included (dinner + breakfast) |
| Cost | ¥17,205 (~$108) |
| Free cancel until | Jun 27, 11:59 PM |
Address: 466-1 Onneyu-Onsen, Rubeshibe-cho, Kitami-shi, 091-0170
Open-air bath (non-mixed), large indoor bath, free parking, shuttle service, laundromat.
⚠️ Bath tax may be charged separately at the property. Booked via Japanican.
Night 3 — Dormy Inn Abashiri (ドーミーイン網走), Abashiri
| Check-in | Jul 2, 3:00 PM |
| Check-out | Jul 3, 11:00 AM |
| Room | Standard Double, non-smoking |
| Meal | Breakfast included |
| Cost | ¥15,840 (~$99) |
| Free cancel until | Jun 30 |
Phone: +81 152 45 5489 Address: Minami 2-jo Nishi 3-chome 1-1, Abashiri, 093-0012
Onsen on-site. Parking ¥800/day. Free WiFi.
Booked via Booking.com.
Night 4 — Shiretoko Yuhi no Ataruie Onsen Hostel, Utoro
| Check-in | Jul 3, 3:00 PM |
| Check-out | Jul 4, 10:00 AM |
| Room | Top Floor Japanese-style, 10 tatami, ocean view, non-smoking (16m²) |
| Meals | Breakfast + dinner included |
| Cost | $144.91 (room $119.76 + taxes $25.15) |
| Free cancel until | Jun 18 |
| Payment charged | Jun 16, 2026 |
Phone: +81 152 242 764 Address: 189 Utorokagawa, Shari-cho, Utoro Onsen
Onsen hostel. Free WiFi. Luggage storage available.
Booked via Agoda.
Night 5 — Livemax Resort Shiretoko Sea Front, Rausu
| Check-in | Jul 4, 3:00 PM |
| Check-out | Jul 5, 11:00 AM |
| Room | Standard Japanese Room, non-smoking, 1 adult |
| Meal | Breakfast included |
| Cancellation | Non-refundable |
Address: 24 Yagihamacho, Rausu, Menashi District, Hokkaido, 086-1841
Free WiFi. Ocean views.
Booked via Agoda.
Night 6 — BPS HOTELs, Betsukai
| Check-in | Jul 5, 3:00–11:30 PM |
| Check-out | Jul 6, 4:00–10:00 AM |
| Room | Single Room with Shower, 1 single bed |
| Meals | None |
| Cost | ¥8,712 (~$55) |
| Free cancel until | Jul 5, 6:00 PM |
Phone: +81 80 1996 2000 Address: 北海道野付郡別海町別海旭町11番地, 086-0202
Free parking. ⚠️ No internet access.
Booked via Booking.com.
Night 7 — Hotel Mashu, Teshikaga
| Check-in | Jul 6 |
| Check-out | Jul 7 |
| Room | Japanese-style Room, 1 adult |
| Cost | ¥6,045 (~$38) |
| Free cancel until | Jul 5, 11:59 PM |
Address: 2-3-22 Yunoshima, Tashikaga-cho, Kawakami-gun, 088-3203
⚠️ Bath tax may be charged separately at the property.
Booked via Japanican.
Night 8 — New Akan Hotel, Akanko Onsen
| Check-in | Jul 7 |
| Check-out | Jul 8 |
| Room | Twin Room (Crystal Wing), 1 adult |
| Meals | 2 meals included (dinner + breakfast) |
| Cost | ¥21,136 (~$132) |
| Free cancel until | Jul 3, 11:59 PM |
Address: 2-8-8 Akanko Onsen, Akan-cho, Akan-gun, 085-0467
⚠️ Bath tax may be charged separately at the property.
Booked via Japanican.
Night 9 — Hotel REUS Ashoro (ホテル レウス アショロ), Ashoro
| Check-in | Jul 8, 3:00 PM–12:00 AM |
| Check-out | Jul 9, 10:00 AM |
| Room | Double Room, 1 double bed |
| Meal | Breakfast included |
| Cost | ¥12,600 (~$79) |
| Free cancel until | 5 days before arrival (Jul 3) |
Phone: +81 156 25 2111 Address: Kita3Jo 1-3-1, Ashoro, 089-3703 (北3条1-3-1, 足寄郡足寄町)
Free parking. Free WiFi.
Booked via Booking.com.
Night 10 — 糠平館観光ホテル (Nukabirakan Kanko Hotel), Nukabira Onsen
| Check-in | Jul 9 |
| Check-out | Jul 10 |
| Room | Japanese-style Room, no bath in room, 1 adult |
| Meals | 2 meals included (dinner + breakfast) |
| Cost | $96.65 (¥15,427) |
| Free cancel until | Jul 7, 11:59 PM |
Booking ID: 6192164909 Address: 080-1403 Hokkaido, Tokachi 48-1 Kita-ku, Nukabira, Kamishihoro-cho, Kato-gun
Ryokan. Free cancellation. ⚠️ Bath tax may be charged separately at the property.
Booked via Japanican.
Night 11 — 層雲峡観光ホテル (Sounkyo Kanko Hotel), Sounkyo Onsen
| Check-in | Jul 10, 3:00 PM |
| Check-out | Jul 11, 10:00 AM |
| Room | Twin Room, smoking, 18m², 2 single beds, shared bathroom |
| Meals | 2 meals included (buffet dinner + breakfast) |
| Cost | $98.55 (taxes $18.68 included) |
| Free cancel until | Jul 7 |
| Payment charged | Jul 4, 2026 |
Booking ID: 979044026 Address: Kamikawacho, Kamikawagun, Sounkyo
Mixed onsen. Luggage storage. Free parking. Free WiFi.
Booked via Agoda.
On the Road (Days 1–12)
| Night | Date | Location | Status |
|---|---|---|---|
| 0 | Jun 29 | Sapporo (Dormy Inn Annex) | ✅ Booked |
| 1 | Jun 30 | 層雲峡温泉 ホテル雲井 (Hotel Kumoi), Sounkyo | ✅ Booked |
| 2 | Jul 1 | Oehonke, Onneyu Onsen (Rubeshibe) | ✅ Booked |
| 3 | Jul 2 | Dormy Inn Abashiri | ✅ Booked |
| 4 | Jul 3 | Shiretoko Yuhi no Ataruie, Utoro Onsen | ✅ Booked |
| 5 | Jul 4 | Livemax Resort Shiretoko Sea Front, Rausu | ✅ Booked |
| 6 | Jul 5 | BPS HOTELs, Betsukai | ✅ Booked |
| 7 | Jul 6 | Hotel Mashu, Teshikaga | ✅ Booked |
| 8 | Jul 7 | New Akan Hotel, Akanko Onsen | ✅ Booked |
| 9 | Jul 8 | Hotel REUS Ashoro | ✅ Booked |
| 10 | Jul 9 | 糠平館観光ホテル (Nukabirakan Kanko Hotel), Nukabira Onsen | ✅ Booked |
| 11 | Jul 10 | 層雲峡観光ホテル (Sounkyo Kanko Hotel), Sounkyo | ✅ Booked |
| 12 | Jul 11 | Sapporo (Dormy Inn Annex) | ✅ Booked |























































































































